Description
Features |
Benefits |
| New Advanced Nano-Tech | Improves braking distance and better rolling resistance to increase fuel saving |
| Harmonized Shoulder Pattern Design | Improves driving comfort and steering response on straight and cornering. |
| Multi-Angle Pattern Design | Effectively suppress ground noise |
| Advanced Design Construction | Engineered to reduce vibration and noise |


GT Radial Philippines – CHAMPIRO ECOTEC offers 18 different tyre sizes
| Tire Size | LI | SI | ETRTO | Standard RIM | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Thread Depth (mm) | Max Load(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/80 R13 | 83 | S | 4.5 | 4.0-5.5 | 165 | 589 | 7.2 | 487 |
| 175/70 R 13 | 82 | T | 5 | 4.5-6.0 | 175 | 570 | 7.2 | 475 |
| 185/70 R 13 | 86 | S | 5.5 | 4.5-6.0 | 185 | 585 | 7.3 | 530 |
| 165/65 R13 | 77 | T | 5 | 4.5-6.0 | 165 | 540 | 7.2 | 412 |
| 175/60 R13 | 77 | H | 5 | 5.0-6.0 | 175 | 536 | 7.2 | 412 |
| 185/80 R14 | 91 | T | 5 | 4.5-6.0 | 185 | 647 | 7.3 | 615 |
| 175/70 R14 | 84 | S | 5 | 4.5-6.0 | 175 | 597 | 7.2 | 500 |
| 185/70 R14 | 88 | T | 5.5 | 4.5-60 | 185 | 611 | 7.3 | 560 |
| 165/65 R14 | 79 | T | 5 | 4.5-6.0 | 165 | 566 | 7.2 | 437 |
| 165/65 R14 | 79 | H | 5 | 4.5-6.0 | 165 | 566 | 7.2 | 437 |
| 175/65 R14 | 82 | H | 5 | 5.0-6.0 | 175 | 579 | 7.3 | 530 |
| 185/65 R14 | 86 | H | 5.5 | 5.0-6.5 | 185 | 591 | 7.3 | 530 |
| 185/60 R14 | 82 | H | 5.5 | 5.0-6.5 | 185 | 573 | 7.3 | 475 |
| 195/65 R15 | 91 | H | 6 | 5.5-7.0 | 195 | 630 | 7.3 | 605 |
| 195/55 R15 | 85 | H | 6 | 5.5-7.0 | 195 | 592 | 7.3 | 515 |
| 205/65 R16 | 95 | H | 6 | 5.5-7.5 | 205 | 667 | 7.2 | 690 |
| 205/60 R17 | 94 | H | 6 | 5.5-7.5 | 205 | 675 | 7.2 | 650 |
| 215/60 R14 | 95 | H | 6.5 | 6.0-7.5 | 215 | 690 | 7.2 | 710 |










